Houston, TX
Home for summer with pool, pool table, outdoor kitchen,patio and balcony
Welcome to Your Spanish Villa Retreat!
Discover this charming Spanish Villa, a vintage treasure from the '60s, located in the vibrant heart of Southwest Houston. With 6 elegant bedrooms and 3 full bathrooms, it comfortably accommodates large groups, perfect for family gatherings or a memorable group getaway.
Enjoy a seamless self-check-in and have this exquisite villa entirely to yourself!
Book Now for an unforgettable stay in a Houston classic!
Amenities:
- Up to 10 comfy beds (1 King, 4 Queens, 1 Full, 4 Twins)
- Spacious balcony and sunroom
- 3 inviting living areas
- Fully equipped kitchen: appliances, cookware, and dishware
- Entertainment: WiFi, local channels, Hulu
- Outdoor features: BBQ grill, private pool, pergola, and patio
- Convenient parking: 3 street spots, 1 gated and 1 driveway spot
Stay close to Houston’s famed attractions:
- Just 22 mins from Downtown Houston
- 45 mins from George Bush Intercontinental Airport
- 36 mins from William P. Hobby Airport
Enjoy easy access to major freeways, making your trip to the Galleria, NRG Stadium, or the Texas Medical Center quick and effortless. A stone's throw from China Town, you'll be surrounded by diverse culinary delights.
Permit/License #: STR-2025-000746
The entire house, private patio with bbq grill and pool.
$500 EXTRA FEES FOR BIRTHDAY PARTIES AND FAMILY GATHERINGS. YOU STILL BE RESPONSIBLE OF GETTING RID OF TRASH FROM THE PARTY. MAX.25 PEOPLE TOTAL INCLUDING GUESTS STAYING.
Your guest count should include any person who is coming there even who are not going to stay. We can see number of people on the outdoor cameras. If that happens , we will cancel the reservation , no refund and you will get a negative review from us.
- Please no parties or extra guests. Your guest count should include any person who is coming there even who are not going to stay. We can see number of people on the outdoor cameras. If that happens , we will cancel the reservation , no refund and you will get a negative review from us.
- 3 cars can be parked on street. One car can be parked inside the gate and one on driveway .
The house is self check in. You can always reach out to us by message or call us.
House is very close to china town.
Very close to 59/69 freeway so easy access to everything. 5.9 miles from Waterwall Park and 6.5 miles from The Galleria Houston. 13 miles from downtown and 12 miles to midtown.
Lakewood Church Central Campus is 7.1 miles from the vacation home, while Houston Arboretum and Nature Center is 8 miles away. The nearest airport is William P. Hobby Airport, 21 miles from Home for summer with pool, pool table, outdoor kitchen, patio and balcony.
You can get around via Rental car, Uber, Lyft and Metro. Please reach out if you need help arranging transportation
Sunroom is same level as patio outside so during heavy rain sunroom will get water and this will drain automatically.
House Rules & Additional Information:
- $500 fees for birthday parties and family gatherings (Max 25 people). Responsible for trash removal.
- No extra guests - all visitors should be included in the reservation count.
- Pool season is April through October; non-heated, with regular upkeep.
- Respect the aged charm and character of this historic home.
Property License: STR-2025-000746
Welcome to Your Spanish Villa Retreat!
Discover this charming Spanish Villa, a vintage treasure from the '60s, located in the vibrant heart of Southwest Houston. With 6 elegant bedrooms and 3 full bathrooms, it comfortably accommodates large groups, perfect for family gatherings or a memorable group getaway.
Enjoy a seamless self-check-in and have this exquisite villa entirely to yourself!
Book Now for an unforgettable stay in a Houston classic!
Amenities:
- Up to 10 comfy beds (1 King, 4 Queens, 1 Full, 4 Twins)
- Spacious balcony and sunroom
- 3 inviting living areas
- Fully equipped kitchen: appliances, cookware, and dishware
- Entertainment: WiFi, local channels, Hulu
- Outdoor features: BBQ grill, private pool, pergola, and patio
- Convenient parking: 3 street spots, 1 gated and 1 driveway spot
Stay close to Houston’s famed attractions:
- Just 22 mins from Downtown Houston
- 45 mins from George Bush Intercontinental Airport
- 36 mins from William P. Hobby Airport
Enjoy easy access to major freeways, making your trip to the Galleria, NRG Stadium, or the Texas Medical Center quick and effortless. A stone's throw from China Town, you'll be surrounded by diverse culinary delights.
Permit/License #: STR-2025-000746
The entire house, private patio with bbq grill and pool.
$500 EXTRA FEES FOR BIRTHDAY PARTIES AND FAMILY GATHERINGS. YOU STILL BE RESPONSIBLE OF GETTING RID OF TRASH FROM THE PARTY. MAX.25 PEOPLE TOTAL INCLUDING GUESTS STAYING.
Your guest count should include any person who is coming there even who are not going to stay. We can see number of people on the outdoor cameras. If that happens , we will cancel the reservation , no refund and you will get a negative review from us.
- Please no parties or extra guests. Your guest count should include any person who is coming there even who are not going to stay. We can see number of people on the outdoor cameras. If that happens , we will cancel the reservation , no refund and you will get a negative review from us.
- 3 cars can be parked on street. One car can be parked inside the gate and one on driveway .
The house is self check in. You can always reach out to us by message or call us.
House is very close to china town.
Very close to 59/69 freeway so easy access to everything. 5.9 miles from Waterwall Park and 6.5 miles from The Galleria Houston. 13 miles from downtown and 12 miles to midtown.
Lakewood Church Central Campus is 7.1 miles from the vacation home, while Houston Arboretum and Nature Center is 8 miles away. The nearest airport is William P. Hobby Airport, 21 miles from Home for summer with pool, pool table, outdoor kitchen, patio and balcony.
You can get around via Rental car, Uber, Lyft and Metro. Please reach out if you need help arranging transportation
Sunroom is same level as patio outside so during heavy rain sunroom will get water and this will drain automatically.
House Rules & Additional Information:
- $500 fees for birthday parties and family gatherings (Max 25 people). Responsible for trash removal.
- No extra guests - all visitors should be included in the reservation count.
- Pool season is April through October; non-heated, with regular upkeep.
- Respect the aged charm and character of this historic home.
Property License: STR-2025-000746
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | $440 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $452 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $399 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $471 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $520 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $399 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $230 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $455 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $462 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $399 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $518 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $542 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $299 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $235 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $485 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $468 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $243 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $476 | Available | 4 |
| Oct 3, 2026 | $490 | Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $248 | Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | $324 | Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $660 | Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $683 | Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | $304 | Available | 4 |
| Oct 13, 2026 | $304 | Available | 4 |
| Oct 14, 2026 | $263 | Available | 4 |
| Oct 15, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $550 | Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $557 | Available | 4 |
| Oct 18, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Oct 19, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Oct 20, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Oct 21, 2026 | $263 | Available | 4 |
| Oct 22, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | $557 | Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | $531 | Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | $307 | Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | $363 | Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $650 | Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $659 | Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | $332 | Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | $326 | Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | $332 | Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | $401 | Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $643 | Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $660 | Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $332 | Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $349 | Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $366 | Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $376 | Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $650 | Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $657 | Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $312 | Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $320 | Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $321 | Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $352 | Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $622 | Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $651 | Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | $404 | Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | $458 | Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $517 | Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $534 | Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $833 | Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $730 | Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $262 | Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $303 | Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $549 | Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $557 | Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $261 | Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $543 | Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $553 | Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $261 | Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $300 | Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $546 | Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $559 | Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $399 | Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $299 | Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $347 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $382 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $414 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $668 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $680 | Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $504 | Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $461 | Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $453 | Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $420 | Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $419 | Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $608 | Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $612 | Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $290 | Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $331 | Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $586 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $595 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $287 | Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $337 | Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $639 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $594 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $334 | Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $332 | Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $281 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $320 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $562 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $578 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $326 | Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $278 | Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $316 | Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $561 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $578 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $324 | Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $577 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $584 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $291 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $359 | Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $594 | Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $611 | Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $370 | Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $370 | Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $314 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $357 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $621 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $631 | Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $314 | Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $311 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $324 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $364 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $644 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $673 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $436 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $460 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $365 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $410 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $727 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $744 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $427 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $375 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $370 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $378 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $426 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $844 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $946 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $448 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $388 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $380 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $395 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $547 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $1,103 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $1,237 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $606 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $374 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $358 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $368 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $425 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $711 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $417 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $417 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $342 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $351 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $394 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $685 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $695 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $401 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $343 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $335 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $350 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $397 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $672 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $691 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $485 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $341 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $335 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $343 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $383 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $676 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $687 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $444 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $346 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $339 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $347 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $390 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $674 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $693 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $402 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $346 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $339 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $440 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $462 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $1,004 | Not Available | 4 |
| May 1, 2027 | $1,066 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $650 | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | $342 | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | $336 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $353 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $490 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $684 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $689 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $494 | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | $344 | Not Available | 4 |
| May 11, 2027 | $335 | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | $343 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $391 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $670 | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | $690 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $418 | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | $346 | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | $338 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $349 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $516 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $719 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $756 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $601 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $479 | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | $480 | Not Available | 4 |
| May 26, 2027 | $476 | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | $476 | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | $756 | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | $822 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $482 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $482 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $487 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $365 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $421 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $724 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $746 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $470 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $376 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $367 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $381 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $425 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $742 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $778 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $539 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $446 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $429 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $567 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $587 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $812 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $863 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $1,018 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $1,018 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $1,016 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $468 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $506 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $808 | Not Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $852 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $573 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $463 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $503 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $462 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $545 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $818 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $880 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $603 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $663 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $597 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $597 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $757 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $868 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $882 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $537 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $439 | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $395 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $404 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $459 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $781 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $794 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $524 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $402 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $388 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $404 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $460 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $779 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $793 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $538 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $398 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $449 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $763 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $773 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $518 | Not Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $385 | Not Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $400 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $415 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $445 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $727 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $740 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $496 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $359 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $361 | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $377 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $421 | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $699 | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $709 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $485 | Not Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $345 | Not Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $336 | Not Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $352 | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $400 | Not Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $695 | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $706 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $482 | Not Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $339 | Not Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $331 | Not Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $341 | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $383 | Not Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $659 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $677 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $429 | Not Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $327 | Not Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $321 | Not Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $335 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $508 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $764 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $764 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $515 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $513 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $510 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $323 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $375 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $660 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $666 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $299 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $299 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $315 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $388 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $737 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $752 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $434 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $337 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $310 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $322 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $393 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $765 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $705 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $299 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $310 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $364 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $656 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $613 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $299 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $299 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $298 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $413 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $678 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $832 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $548 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $446 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $416 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $339 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $383 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $732 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $705 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $299 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $314 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $323 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $390 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $714 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $723 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $305 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $303 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $314 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $364 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $648 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $656 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $325 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $322 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $331 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $377 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $722 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $649 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $341 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $377 | Not Available | 4 |
